Все климатическое оборудование FUNAI создается в соответствии с единой концепцией Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Эта концепция направлена на создание высокого качества жизни для человека путем обеспечения здорового и комфортного микроклимата во всех его параметрах: чистоте воздуха, его обновлении и составе, влажности и температуре.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от обычных аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI являются воплощением новейших достижений науки, техники и технологий, а также тенденций дизайнерской мысли.
В японской культуре "сенсей" – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI, разработанные ведущими инженерами в области климатической техники, стали результатом их многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока – от 21 дБ(А). Для комфортного сна предусмотрен ночной режим, который обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации и значительного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Кроме того, предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума и повышает комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума
- Работа на нагрев до -15°С
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART Feel
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Технические характеристики Funai RAC-SN35HP.D04
| ПАРАМЕТР | RAC-SN35HP.D04 |
| Модель | RAC-SN35HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN35HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN35HP.D04/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SENSEI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 34 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,61 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.015 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,35 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,45 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4,11 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.945 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/550/615 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/34/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 0 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 690 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x255x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
| Пусковой ток, А | 19,2 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Нет отзывов о данном товаре.
